| Lisboa | ||
| 8°C Sensação Térmica 8°C Ensolarado | ![]() | |
| Hoje: 18°C / 8°C | ![]() | |
| Manhã | Sabado | Domingo |
| | ||
| 20° / 8° | 17° / 10° | 16° / 9° |
| Porto | ||
| 12°C Sensação Térmica 12°C Ensolarado | ![]() | |
| Hoje: 20°C / 8°C | ![]() | |
| Manhã | Sabado | Domingo |
| | ||
| 18° / 7° | 18° / 5° | 16° / 3° |
| Faro | ||
| 10°C Sensação Térmica 10°C Ensolarado | ![]() | |
| Hoje: 16°C / 9°C | ![]() | |
| Manhã | Sabado | Domingo |
| | ||
| 16° / 10° | 17° / 9° | 17° / 9° |






